artículo | VT2552AOI |
Espacio/anchura de línea mínimo | 50/50 |
Velocidad de detección | 4-6m/min |
Ancho de detección | 250mm-520mm |
Gama de espesores | 0.1-1mm |
Formato de los datos importados | Gerber RS-174X、odb++ |
Tipos de defectos detectables | cortocircuitos, circuitos abiertos, mellas, rebabas, agujeros de alfiler |
Método de reinspección | juicio en línea |
formulario de informe | Estadísticas de clasificación |
tamaño total | 2710*130*1840mm |
Dirección:2# 2 building Furong 7 Road, Xinqiao Furong industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen City, China
Teléfono: 15570070161 Correo electrónico:simon@ccdmachine.com QQ:
Copyright:CopyRight © 2021-2026 Vility Automatic Machinery Co., Ltd. 粤ICP备13083649号
Apoyo Técnico:Software Cloud Dream Bar
威利特:公众号
Enlaces/LINKS