Artículo Tipo | VT5070PR | VT6090PR |
Tabla de impresión Tamaño | 660mm*1100mm | 660mm*1900mm |
Tamaño de impresión | 500mm*700mm | 500mm*1200mm |
Tamaño del marco | 900mm*1100mm | 900mm*2100mm |
Peso de la máquina | 3000kg | 3200kg |
Dimensiones (largo*ancho*alto) | 3300*1400*1900mm | 4300*1700*2200mm |
Grosor del marco | 25-50mm | |
Precisión de alineación | ±0.1mm | |
Precisión de impresión | ±0.1mm | |
Presión atmosférica | 4-6kg/psi | |
Consumo de aire | 2,6 l/ciclo | |
Tensión | 380V/50HZ | |
Potencia | 40KW |
Dirección:2# 2 building Furong 7 Road, Xinqiao Furong industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen City, China
Teléfono: 15570070161 Correo electrónico:simon@ccdmachine.com QQ:
Copyright:CopyRight © 2021-2026 Vility Automatic Machinery Co., Ltd. 粤ICP备13083649号
Apoyo Técnico:Software Cloud Dream Bar
威利特:公众号
Enlaces/LINKS